Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej Turniej Par 35: D Piesiewicz - Z Moszczyńska, 3.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 40:Ł Gałasiński - J Swaczyna, LD | 9 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 21.21% | 21.21% | ||
10 | NS | 2![]() | E | ![]() | -3 | +300 | 90.91% | 56.06% | ||||
2 | 39:A Wojtyniak - A Mydlarski, SL | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 54.68% | 55.60% | ||
2 | NS | 2![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 95.45% | 65.56% | ||||
3 | 38:T Wiśniewski - P Wiśniewski, 2.5 MA | 3 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 92.42% | 70.94% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 36.36% | 65.17% | ||||
4 | 37:A Lonski - K Madej, 5.0 PM | 5 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 59.09% | 64.31% | ||
6 | NS | 6![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 12.12% | 57.78% | ||||
5 | 36:R Marks - A Wierzbicki, 3.5 MA | 7 | NS | 6![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 19.70% | 53.55% | ||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 71.21% | 55.32% | ||||
6 | 55:K Skubich - L Pałczyńska, 1.5 WP | 19 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -110 | 68.18% | 56.49% | ||
20 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 19.70% | 53.42% | ||||
7 | 51:A Janeczko - A Szczypczyk, 5.0 MP | 13 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 53.03% | 53.39% | ||
14 | WE | 1![]() | N | ![]() | +1 | -120 | 51.52% | 53.26% | ||||
8 | 52:M Głowacki - D Woźnica, MA | 17 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 84.85% | 55.36% | ||
18 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +180 | 81.82% | 57.02% | ||||
9 | 53:P Wójcik - A Schinke, SL | 11 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -110 | 48.48% | 56.51% | ||
12 | WE | 4![]() | N | ![]() | -3 | +800 | 84.85% | 58.09% | ||||
10 | 54:J Kozłowska - M Gałasiński, LD | 15 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -600 | 10.61% | 55.59% | ||
16 | WE | 1![]() | W | ![]() | +2 | +150 | 77.27% | 56.67% | ||||
11 | 50:R Maszenda - M Pilichowska, MA | 9 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 75.76% | 57.58% | ||
10 | WE | 1![]() | N | ![]() | +3 | -130 | 78.79% | 58.55% | ||||
12 | 46:P Łukianiuk - A Terszak, 3.0 MA | 3 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 66.67% | 58.90% | ||
4 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 72.73% | 59.48% | ||||
13 | 47:P Chrobociński - M Kasperski, MA | 7 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 81.23% | 60.35% | ||
8 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 71.21% | 60.76% | ||||
14 | 48:J Jagodziński - D Sidorow, 2.0 LU | 1 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +180 | 84.85% | 61.66% | ||
2 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +200 | 95.45% | 62.86% | ||||
15 | 49:W Kuberski - A Walczak, 1.0 LD | 5 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 40.91% | 62.11% | ||
6 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 36.36% | 61.25% | ||||
16 | 14:K Superson - M Superson, 1.0 MP | 7 | NS | 1![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 93.47% | 62.29% | ||
8 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 39.08% | 61.56% | ||||
17 | 67:D Kaszowski - T Cwielung, 2.0 SL | 9 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 54.68% | 61.35% | ||
10 | NS | 1![]() | S | ![]() | = | +90 | 35.95% | 60.61% | ||||
18 | 37:A Lonski - K Madej, 5.0 PM | 11 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 53.12% | 60.39% | ||
12 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 50.00% | 60.10% | ||||
19 | 34:J Hycnar - M Krysa, 2.0 MP | 13 | NS | 6![]() | E | ![]() | +1 | -1460 | 14.09% | 58.86% | ||
14 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 53.12% | 58.71% | ||||
20 | 11:J Żmuda - A Krysa, 8.0 MP | 1 | NS | 1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 35.95% | 58.13% | ||
2 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -480 | 37.52% | 57.61% | ||||
21 | 45:J Zielska - J Dajnowska, 2.5 WM | 3 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 48.44% | 57.39% | ||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 81.23% | 57.95% | ||||
22 | 31:A Morgiel - I Łosiewicz, 6.0 MA | 5 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 39.08% | 57.52% | ||
6 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +590 | 87.47% | 58.20% | ||||
SUMA: | 58.20% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 58.20% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.18 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-12 o 19:04:39