szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 1 | Marc Depypere Diirk Wellens | | | 62.04 | ||
2 | 2 | Paul Decroos Johan Callens | | | 59.72 | ||
3 | 8 | Zbigniew Geisler Jerzy Wilczek | 2.0 2.0 | WP | OOK Oborniki OOK Oborniki | 55.09 | |
4 | 3 | Michał Spychała Aleksander Rybarczyk | | | 54.63 | ||
5 | 10 | Marcin Dorna Paweł Perz | 2.0 2.0 | WP | Pomorski I Poznań | 50.00 | |
6 | 6 | Jan Grygier Joanna Sroka | 2.5 1.5 | WP | UKB Kleks Szamotuły UKB Kleks Szamotuły | 49.07 | |
7 | 7 | Tadeusz Harasymczuk Jan Kalicki | 2.5 2.0 | WP | OOK Oborniki OOK Oborniki | 46.30 | |
8 | 5 | Helena Wojciechowska Mariusz Cichowicz | 2.0 | WP | | 44.44 | |
9 | 4 | Jan Chełmiński Leszek Klijewski | | | 41.67 | ||
10 | 9 | Wojciech Rataszewski Przemysław Wituchowski | | | 37.04 |
Pary.4.1.0.18 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-06-26 o 16:24:34