RUNDA 10, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
PAAK | VS | MOSIK | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Michałowski-W Dolny | NS:P Siemaszko-A Choniawko | |||||||||||||
EW:T Derba-R Kłosiński | EW:T Latos-M Giża | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
6 | S | 7 | = | 980 | 1 | 4 | N | 6 | +2 | 480 | 11 | |||
5× | W | K | -4 | 800 | 2 | 5× | N | Q | = | 850 | 2 | |||
4 | W | 3 | -1 | 100 | 3 | 3 | W | 3 | +1 | -170 | 7 | |||
2 | S | A | +2 | 170 | 4 | 4× | W | K | -1 | 200 | 1 | |||
3 | W | J | = | -140 | 5 | 4 | W | K | = | -420 | 7 | |||
3 | S | 6 | +1 | 430 | 6 | 4 | N | 5 | +1 | 450 | 1 | |||
3 | W | K | -1 | 100 | 7 | 2 | E | 2 | +3 | -200 | 7 | |||
4 | S | 2 | = | 420 | 8 | 2 | W | 3 | -2 | 100 | 8 | |||
3 | S | J | = | 400 | 9 | 3 | N | 8 | +1 | 430 | 1 | |||
3 | N | 7 | +1 | 630 | 10 | 3 | N | 6 | +1 | 630 | – | – | ||
1 | E | J | = | -90 | 11 | 2 | N | 4 | = | 110 | 5 | |||
4 | W | Q | -1 | 50 | 12 | 3 | E | K | = | -400 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 50 | 10 | |||||||||||
WYNIK: | 23 | 7 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |