RUNDA 10, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
PAB | VS | KTB | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Witkowski-W Kwiatkowski | NS:E Furs-J Kokociński | |||||||||||||
EW:G Dembiński-R Pałasz | EW:J Zwierzyński-S Piechocki | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
6 | N | 5 | = | 980 | 1 | 4 | N | 6 | +2 | 480 | 11 | |||
5 | S | Q | = | 650 | 2 | 4 | W | K | -3 | 150 | 11 | |||
4 | W | 3 | -1 | 100 | 3 | 4 | W | J | -1 | 100 | – | – | ||
3 | S | A | +1 | 170 | 4 | 1 | N | Q | +2 | 110 | 2 | |||
3 | S | 3 | -3 | -300 | 5 | 3 | E | K | = | -140 | 4 | |||
3 | S | 5 | +2 | 460 | 6 | 3 | S | 4 | +2 | 460 | – | – | ||
3 | N | A | -1 | -100 | 7 | 2 | E | 2 | +1 | -140 | 1 | |||
4 | S | A | +1 | 450 | 8 | 4 | S | 7 | = | 420 | 1 | |||
3 | S | 6 | +1 | 430 | 9 | 3 | S | J | = | 400 | 1 | |||
3 | N | 5 | +2 | 660 | 10 | 3 | N | 7 | +2 | 660 | – | – | ||
1 | E | 3 | -2 | 100 | 11 | 3 | E | 3 | -1 | 50 | 2 | |||
4 | E | K | = | -420 | 12 | 4 | E | K | = | -420 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 29 | 4 | |||||||||||
WYNIK: | 20 | 10 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |