RUNDA 11, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
JANTAR | VS | ZOIM | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Osiński-R Szczepański | NS:R Smejda-A Wasylko | |||||||||||||
EW:T Rusiecki-D Wroński | EW:A Wilemski-K Szwenkel | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | 3 | +1 | -430 | 1 | 3 | E | 4 | +2 | -460 | 1 | |||
5× | E | 7 | -3 | 500 | 2 | 5 | N | A | -1 | -100 | 12 | |||
4 | N | K | +2 | 480 | 3 | 4 | N | K | +2 | 480 | – | – | ||
4 | W | 6 | -1 | 100 | 4 | 3 | E | J | = | -140 | 6 | |||
4 | E | A | -1 | 50 | 5 | 4 | E | A | -1 | 50 | – | – | ||
5 | E | 8 | -1 | 100 | 6 | 4 | W | 8 | = | -620 | 12 | |||
1 | W | 5 | = | -90 | 7 | 3 | E | 4 | -2 | 200 | 7 | |||
6 | N | K | = | 980 | 8 | 6× | E | A | -3 | 500 | 10 | |||
3 | E | 6 | -1 | 100 | 9 | 3 | E | 6 | +1 | -630 | 12 | |||
4 | N | 2 | -1 | -100 | 10 | 4 | N | 6 | -1 | -100 | – | – | ||
2 | N | A | = | 90 | 11 | 2 | N | A | -2 | -100 | 5 | |||
3 | N | 4 | -1 | -100 | 12 | 4 | S | 2 | -2 | -200 | 3 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 61 | 7 | |||||||||||
WYNIK: | 25 | 5 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |