RUNDA 11, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
JANTAR | VS | ZOIM | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Osiński-T Woźniak | NS:R Smejda-A Wasylko | |||||||||||||
EW:S Niajko-P Wasylko | EW:K Szwenkel-A Wilemski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 61 | 7 | |||||||||||
4 | E | 2 | +1 | -650 | 13 | 4 | E | 10 | = | -620 | 1 | |||
4 | E | A | -3 | 150 | 14 | 3 | E | 4 | +2 | -150 | 7 | |||
4 | S | 3 | -2 | -200 | 15 | 5 | N | K | -2 | -200 | – | – | ||
4 | S | 6 | +2 | 480 | 16 | 4 | S | 2 | +1 | 450 | 1 | |||
3 | N | 10 | +1 | 430 | 17 | 3 | S | 4 | = | 400 | 1 | |||
6 | E | J | +1 | -940 | 18 | 4 | W | 2 | +3 | -510 | 10 | |||
6 | E | 6 | = | -1370 | 19 | 4 | W | K | -1 | 100 | 16 | |||
6 | S | 6 | -1 | -100 | 20 | 3 | S | 6 | +1 | 630 | 12 | |||
4 | N | 2 | = | 620 | 21 | 4 | N | 2 | = | 620 | – | – | ||
6 | W | 9 | = | -1370 | 22 | 7 | E | 6 | -1 | 100 | 16 | |||
1 | N | 9 | -2 | -200 | 23 | 2 | N | K | +1 | 140 | 8 | |||
5 | W | 2 | +1 | -420 | 24 | 6 | E | Q | = | -920 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 81 | 70 | |||||||||||
WYNIK: | 17 | 13 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |