RUNDA 11, SEGMENT 1, STÓŁ 6 | ||||||||||||||
KTB | VS | SPÓJ | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Gołygowski-R Pałasz | NS:J Wieczorek-W Kaliński | |||||||||||||
EW:J Piotrowski-J Piotrowski | EW:E Furs-M Stawicki | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | 3 | +1 | -430 | 1 | 3 | E | 7 | +2 | -460 | 1 | |||
5 | N | Q | -1 | -100 | 2 | 4 | E | 7 | -2 | 100 | 5 | |||
4 | N | A | +2 | 480 | 3 | 4× | E | K | -1 | 200 | 7 | |||
2 | S | 9 | -1 | -100 | 4 | 3 | E | 4 | +1 | -130 | 1 | |||
2 | E | A | +1 | -140 | 5 | 4× | N | Q | -4 | -1100 | 14 | |||
5 | E | 7 | -1 | 100 | 6 | 4 | E | 7 | -1 | 100 | – | – | ||
1 | W | 5 | = | -90 | 7 | 2 | S | 3 | -1 | -100 | – | – | ||
7× | E | K | -2 | 300 | 8 | 6× | N | K | = | 1210 | 14 | |||
3 | E | 6 | +3 | -690 | 9 | 4× | N | 10 | -5 | -1100 | 9 | |||
4 | N | 2 | -1 | -100 | 10 | 3 | S | 6 | +2 | 200 | 7 | |||
2 | E | 7 | = | -90 | 11 | 3 | N | 6 | -2 | -100 | – | – | ||
2 | N | 4 | = | 120 | 12 | 1 | N | 10 | -1 | -100 | 6 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 38 | 26 | |||||||||||
WYNIK: | 17 | 13 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |