RUNDA 11, SEGMENT 2, STÓŁ 6 | ||||||||||||||
KTB | VS | SPÓJ | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:G Dembiński-R Pałasz | NS:J Wieczorek-B Matuszkiewicz | |||||||||||||
EW:J Piotrowski-J Piotrowski | EW:L Sadoś-M Świeca | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 38 | 26 | |||||||||||
3 | W | 4 | +2 | -660 | 13 | 4 | W | 2 | = | -620 | 1 | |||
3 | N | A | -1 | -50 | 14 | 5 | E | K | = | -400 | 8 | |||
3 | N | K | = | 600 | 15 | 4 | S | 3 | -2 | -200 | 13 | |||
4 | S | 6 | +1 | 450 | 16 | 3 | S | 3 | +2 | 460 | – | – | ||
3 | N | 5 | = | 400 | 17 | 2 | N | 3 | +1 | 150 | 6 | |||
6 | W | 3 | -1 | 50 | 18 | 3 | E | 5 | +4 | -520 | 11 | |||
6 | E | 9 | = | -1370 | 19 | 5 | E | 8 | +1 | -620 | 13 | |||
3 | S | 6 | +1 | 630 | 20 | 3 | S | 6 | +1 | 630 | – | – | ||
2 | N | 2 | +1 | 140 | 21 | 4 | N | 2 | = | 620 | 10 | |||
5 | W | 9 | +1 | -620 | 22 | 6 | W | J | +1 | -1390 | 13 | |||
2 | E | J | -1 | 100 | 23 | 2 | S | 5 | = | 110 | – | – | ||
3 | E | 7 | +3 | -490 | 24 | 5 | W | 4 | +1 | -420 | 2 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 89 | 52 | |||||||||||
WYNIK: | 22 | 8 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |