RUNDA 11, SEGMENT 2, STÓŁ 8 | ||||||||||||||
OZBS | VS | PAAK | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:L Nowakowski-J Hliwa | NS:J Michałowski-W Dolny | |||||||||||||
EW:T Latos-M Giża | EW:J Kubiak-R Klejny | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 52 | 18 | |||||||||||
4 | W | 2 | -2 | 200 | 13 | 4 | W | 3 | = | -620 | 13 | |||
3 | E | K | +1 | -130 | 14 | 4 | E | K | = | -130 | – | – | ||
3 | N | 5 | = | 600 | 15 | 2× | W | K | -3 | 500 | 3 | |||
4 | S | 3 | +1 | 450 | 16 | 4 | S | 3 | = | 420 | 1 | |||
3 | N | 5 | +2 | 460 | 17 | 3 | S | J | = | 400 | 2 | |||
6 | E | 8 | +1 | -940 | 18 | 6 | E | 5 | +1 | -940 | – | – | ||
5 | E | 9 | +1 | -620 | 19 | 3 | W | Q | -1 | 100 | 12 | |||
3 | S | K | +1 | 630 | 20 | 4 | S | 6 | = | 630 | – | – | ||
4 | N | 2 | -1 | -100 | 21 | 4 | N | 2 | = | 620 | 12 | |||
6 | E | A | = | -1430 | 22 | 5 | W | 9 | +2 | -640 | 13 | |||
1 | E | 9 | -1 | 100 | 23 | 3 | E | K | -2 | 200 | 3 | |||
7 | E | A | -1 | 50 | 24 | 3 | E | 5 | +3 | -490 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 82 | 58 | |||||||||||
WYNIK: | 19 | 11 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |