RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
PAAK | VS | BUDOW | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:B Kamelski-A Grela | NS:J Ziętara-R Junik | |||||||||||||
EW:A Jurczyk-L Sikora | EW:T Latos-M Giża | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
1 | E | 7 | +1 | -120 | 1 | 1 | W | Q | +1 | -120 | – | – | ||
5 | S | K | = | 600 | 2 | 5 | S | K | +1 | 620 | 1 | |||
1 | S | 3 | = | 90 | 3 | 2 | W | 7 | -2 | 200 | 3 | |||
4 | S | 3 | +1 | 650 | 4 | 4 | N | 6 | +2 | 680 | 1 | |||
2 | N | A | = | 90 | 5 | 3 | N | A | = | 110 | 1 | |||
3 | S | J | -1 | -50 | 6 | 3 | W | 9 | = | -110 | 2 | |||
3 | E | Q | -1 | 100 | 7 | 1 | E | 6 | = | -90 | 5 | |||
1 | N | 10 | = | 70 | 8 | 2 | S | 9 | -3 | -150 | 6 | |||
4 | N | 10 | +2 | 480 | 9 | 3 | N | 5 | +3 | 490 | – | – | ||
6 | N | 8 | +1 | 1390 | 10 | 3 | N | 6 | +4 | 720 | 12 | |||
4 | N | A | -2 | -100 | 11 | 2 | N | K | = | 110 | 5 | |||
4 | E | 2 | -3 | 150 | 12 | 3 | W | 9 | = | -400 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 36 | 11 | |||||||||||
WYNIK: | 20 | 10 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |