RUNDA 12, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
PAAK | VS | BUDOW | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Michałowski-W Dolny | NS:J Ziętara-R Junik | |||||||||||||
EW:A Jurczyk-L Sikora | EW:A Grela-B Kamelski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 36 | 11 | |||||||||||
3 | W | J | +3 | -690 | 13 | 4 | E | 5 | -2 | 200 | 13 | |||
1 | N | 4 | +2 | 140 | 14 | 1 | N | 7 | = | 90 | 2 | |||
3 | E | 10 | -1 | 50 | 15 | 2 | E | 10 | +2 | -170 | 6 | |||
2 | W | 3 | +1 | -140 | 16 | 4 | W | 3 | = | -620 | 10 | |||
3 | E | 4 | +1 | -430 | 17 | 3 | E | 4 | +3 | -490 | 2 | |||
4 | N | K | = | 620 | 18 | 4 | S | K | -1 | -100 | 12 | |||
4 | W | 6 | = | -620 | 19 | 4 | W | A | = | -620 | – | – | ||
4 | N | 8 | = | 620 | 20 | 4 | N | 4 | -1 | -100 | 12 | |||
3 | W | 7 | -2 | 100 | 21 | 3 | E | 5 | = | -140 | 6 | |||
3 | W | 3 | = | -110 | 22 | 3 | E | Q | -2 | 200 | 7 | |||
4 | S | 10 | +1 | 650 | 23 | 4 | S | 10 | = | 620 | 1 | |||
1 | W | 5 | -1 | 50 | 24 | 2 | E | K | -3 | 150 | 3 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 87 | 34 | |||||||||||
WYNIK: | 25 | 5 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |