RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
ALFA | VS | KTB | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:R Budzik-M Banasiński | NS:M Stawicki-E Furs | |||||||||||||
EW:A Gołygowski-R Pałasz | EW:J Przybyszewski-M Małysa | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
1 | N | A | -1 | -50 | 1 | 2 | S | 7 | -1 | -50 | – | – | ||
5 | S | K | = | 600 | 2 | 5 | S | K | = | 600 | – | – | ||
1× | S | 9 | = | 180 | 3 | 1 | S | 6 | -1 | -50 | 6 | |||
4 | S | K | +1 | 650 | 4 | 4 | S | 2 | +2 | 680 | 1 | |||
3 | W | J | +1 | -130 | 5 | 1 | N | 5 | -1 | -100 | 1 | |||
4× | S | J | -2 | -300 | 6 | 3 | W | K | -1 | 100 | 9 | |||
1× | W | 8 | -4 | 1100 | 7 | 1 | E | 5 | = | -90 | 15 | |||
3 | W | 6 | = | -140 | 8 | 3 | E | Q | = | -140 | – | – | ||
4 | S | 10 | +2 | 480 | 9 | 4 | S | 10 | +1 | 450 | 1 | |||
6 | N | 6 | +1 | 1390 | 10 | 3 | N | 6 | +4 | 720 | 12 | |||
2 | N | K | +1 | 140 | 11 | 3 | N | K | = | 140 | – | – | ||
3 | W | 9 | +1 | -430 | 12 | 3 | W | 9 | = | -400 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 34 | 12 | |||||||||||
WYNIK: | 19 | 11 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |