RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓŁ 8 | ||||||||||||||
ZOIM | VS | STEIN | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:S Niajko-P Wasylko | NS:M Soroka-A Hintertan | |||||||||||||
EW:A Jeleniewski-J Wachnowski | EW:D Wroński-T Rusiecki | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | S | 4 | +1 | 110 | 1 | 2 | N | A | -2 | -100 | 5 | |||
5 | S | A | -1 | -100 | 2 | 6 | S | K | = | 1370 | 16 | |||
2 | N | 3 | -1 | -50 | 3 | 1 | S | 6 | = | 90 | 4 | |||
4 | S | 7 | = | 620 | 4 | 4 | N | A | +2 | 680 | 2 | |||
4 | E | 3 | = | -130 | 5 | 2 | S | 10 | -1 | -100 | 1 | |||
2 | S | 2 | = | 110 | 6 | 4 | S | J | -2 | -100 | 5 | |||
2 | N | 2 | = | 110 | 7 | 2 | W | 8 | -3 | 300 | 5 | |||
4 | E | Q | -1 | 50 | 8 | 4× | E | Q | -1 | 100 | 2 | |||
4 | S | 10 | +2 | 480 | 9 | 6 | S | 5 | = | 980 | 11 | |||
6 | N | 3 | = | 1370 | 10 | 6 | S | 7 | = | 1440 | 2 | |||
2 | N | A | = | 110 | 11 | 3 | N | A | = | 140 | 1 | |||
4× | S | A | -3 | -800 | 12 | 3 | S | 9 | -1 | -100 | 12 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 10 | 56 | |||||||||||
WYNIK: | 6 | 24 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |