RUNDA 12, SEGMENT 2, STÓŁ 8 | ||||||||||||||
ZOIM | VS | STEIN | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:D Wroński-T Rusiecki | NS:A Hintertan-M Soroka | |||||||||||||
EW:A Jeleniewski-J Wachnowski | EW:A Wasylko-R Smejda | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 10 | 56 | |||||||||||
6 | E | 6 | = | -1440 | 13 | 6 | E | 9 | = | -1370 | 2 | |||
1 | N | 5 | +1 | 120 | 14 | 1 | N | 7 | +1 | 110 | – | – | ||
3 | E | 10 | -2 | 100 | 15 | 2× | N | A | +1 | 380 | 7 | |||
2 | W | 8 | +2 | -170 | 16 | 4 | E | 4 | -1 | 100 | 7 | |||
4 | E | 6 | +2 | -490 | 17 | 3 | E | 4 | +2 | -460 | 1 | |||
4 | N | K | = | 620 | 18 | 5 | S | 5 | = | 600 | 1 | |||
4 | W | 8 | = | -620 | 19 | 4 | E | 6 | = | -620 | – | – | ||
3 | N | 4 | -1 | -100 | 20 | 4 | N | 4 | = | 620 | 12 | |||
3 | W | 10 | = | -400 | 21 | 2 | W | 6 | +1 | -140 | 6 | |||
3 | E | A | +1 | -130 | 22 | 5× | W | 10 | -3 | 800 | 14 | |||
4 | S | 10 | +1 | 650 | 23 | 3 | N | A | = | 600 | 2 | |||
2 | E | K | -1 | 50 | 24 | 2 | W | K | -1 | 50 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 13 | 105 | |||||||||||
WYNIK: | 0 | 25 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |