RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
BUDOW | VS | MOSIK | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Nowak-S Janik | NS:T Rawicz-R Łuczak | |||||||||||||
EW:W Tomasiak-R Kiełczewski | EW:R Junik-J Ziętara | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
5 | E | 2 | +1 | -420 | 1 | 4 | E | 3 | -1 | 50 | 10 | |||
3 | E | 2 | +2 | -460 | 2 | 3 | E | 5 | = | -400 | 2 | |||
1 | N | J | +2 | 150 | 3 | 1 | N | 8 | = | 90 | 2 | |||
2 | N | A | = | 110 | 4 | 1 | N | 4 | = | 90 | 1 | |||
3 | S | 7 | +2 | 660 | 5 | 3 | N | 8 | +1 | 630 | 1 | |||
4 | S | J | = | 420 | 6 | 3 | N | 6 | +1 | 130 | 7 | |||
3 | E | 2 | +3 | -690 | 7 | 5 | E | 6 | -4 | 400 | 14 | |||
4 | S | 5 | +1 | 450 | 8 | 1 | N | 6 | +3 | 180 | 7 | |||
4 | N | 6 | = | 420 | 9 | 4 | N | A | = | 420 | – | – | ||
4 | E | 9 | +1 | -650 | 10 | 4 | E | 9 | +1 | -650 | – | – | ||
3 | W | 6 | -1 | 50 | 11 | 3 | E | 6 | -1 | 50 | – | – | ||
3 | S | 9 | -1 | -100 | 12 | 3 | N | 4 | +1 | 630 | 12 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 18 | 38 | |||||||||||
WYNIK: | 11 | 19 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |