RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
BUDOW | VS | MOSIK | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:S Janik-J Nowak | NS:T Rawicz-R Łuczak | |||||||||||||
EW:A Choniawko-W Tomasiak | EW:R Junik-J Ziętara | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 18 | 38 | |||||||||||
4 | S | A | +1 | 650 | 13 | 4 | N | J | +2 | 680 | 1 | |||
4 | E | Q | -1 | 50 | 14 | 3 | N | A | -2 | -100 | 4 | |||
4 | W | A | -1 | 50 | 15 | 4 | E | A | = | -420 | 10 | |||
4 | W | 2 | +2 | -680 | 16 | 4 | E | 8 | +2 | -680 | – | – | ||
3 | E | A | -1 | 50 | 17 | 2 | N | A | -1 | -50 | 3 | |||
3 | W | 3 | -3 | 150 | 18 | 4 | N | 5 | = | 620 | 10 | |||
1 | S | 3 | = | 90 | 19 | 2 | N | 7 | -1 | -50 | 4 | |||
4 | E | Q | -1 | 100 | 20 | 3 | E | 2 | -1 | 100 | – | – | ||
4 | N | J | +1 | 650 | 21 | 5 | N | J | -2 | -200 | 13 | |||
4× | E | 5 | -1 | 200 | 22 | 2 | E | 4 | +1 | -140 | 8 | |||
2 | N | K | = | 110 | 23 | 2 | N | A | = | 110 | – | – | ||
3 | N | K | +1 | 130 | 24 | 4 | E | Q | -1 | 50 | 2 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 62 | 49 | |||||||||||
WYNIK: | 17 | 13 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |