RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
OZBS | VS | KTB | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Tumielewicz-L Nowakowski | NS:R Pałasz-A Gołygowski | |||||||||||||
EW:E Furs-M Stawicki | EW:R Klejny-J Kubiak | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 9 | -1 | 50 | 1 | 4 | E | 5 | +1 | -450 | 11 | |||
3 | E | 5 | +1 | -430 | 2 | 4 | E | 5 | = | -420 | – | – | ||
1 | N | J | +1 | 120 | 3 | 1 | N | J | -1 | -50 | 5 | |||
1 | N | A | = | 90 | 4 | 3 | E | J | -1 | 100 | – | – | ||
3 | S | 7 | +1 | 630 | 5 | 3 | S | 7 | +1 | 630 | – | – | ||
4 | S | 5 | -4 | -200 | 6 | 4 | N | Q | = | 420 | 12 | |||
6 | E | 8 | = | -1430 | 7 | 6 | W | A | = | -1370 | 2 | |||
3 | N | 7 | +2 | 200 | 8 | 2 | S | 7 | +3 | 200 | – | – | ||
4 | N | A | = | 420 | 9 | 2× | E | 8 | -4 | 1100 | 12 | |||
4 | W | A | +1 | -650 | 10 | 4 | E | 9 | +1 | -650 | – | – | ||
2 | E | A | = | -110 | 11 | 2× | N | A | -1 | -100 | – | – | ||
3 | N | 10 | = | 600 | 12 | 3 | S | J | = | 600 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 16 | 26 | |||||||||||
WYNIK: | 13 | 17 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |