RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
PAAK | VS | FEST | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Michałowski-W Dolny | NS:R Leśniewski-W Mączkowski | |||||||||||||
EW:M Kopowski-B Dyk | EW:A Grela-B Kamelski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 5 | +1 | -450 | 1 | 5 | E | 5 | -2 | 100 | 11 | |||
1 | E | 5 | +1 | -110 | 2 | 3 | W | 8 | +1 | -430 | 8 | |||
1 | N | J | +3 | 180 | 3 | 1 | N | 10 | +1 | 120 | 2 | |||
1 | N | Q | = | 90 | 4 | 1 | N | K | = | 90 | – | – | ||
6 | S | 7 | -2 | -200 | 5 | 3 | S | 4 | +1 | 630 | 13 | |||
3 | N | J | +2 | 460 | 6 | 4 | N | Q | = | 420 | 1 | |||
3 | E | 3 | +4 | -720 | 7 | 6 | E | 6 | = | -1430 | 12 | |||
3 | N | 5 | +2 | 200 | 8 | 4 | N | 5 | +1 | 450 | 6 | |||
4 | N | K | +1 | 450 | 9 | 4 | N | K | +1 | 450 | – | – | ||
4 | E | 9 | +1 | -650 | 10 | 4 | E | 9 | +2 | -680 | 1 | |||
2 | E | 7 | = | -110 | 11 | 3 | W | 4 | -1 | 50 | 4 | |||
3 | S | J | +1 | 630 | 12 | 3 | S | 4 | +1 | 130 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 35 | 34 | |||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |