RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
PAAK | VS | FEST | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Michałowski-W Dolny | NS:W Mączkowski-R Leśniewski | |||||||||||||
EW:I Jarosz-A Garstka | EW:T Latos-M Giża | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 35 | 34 | |||||||||||
4 | S | A | +2 | 680 | 13 | 4 | S | K | +1 | 650 | 1 | |||
2 | E | K | +1 | -140 | 14 | 2 | E | Q | = | -110 | 1 | |||
4 | W | K | = | -420 | 15 | 4 | W | A | = | -420 | – | – | ||
4 | W | 2 | +2 | -680 | 16 | 4 | W | 7 | +2 | -680 | – | – | ||
3 | W | 5 | = | -400 | 17 | 2 | W | 5 | +1 | -150 | 6 | |||
3 | N | 2 | +1 | 170 | 18 | 3 | N | 2 | = | 140 | 1 | |||
1 | S | 9 | = | 90 | 19 | 1 | S | 3 | -1 | -50 | 4 | |||
3 | E | Q | = | -140 | 20 | 3 | E | 2 | -1 | 100 | 6 | |||
4 | N | 2 | +1 | 650 | 21 | 5× | E | 4 | -5 | 1100 | 10 | |||
4× | E | 5 | -1 | 200 | 22 | 3 | E | 5 | = | -140 | 8 | |||
2 | N | A | = | 110 | 23 | 1 | S | 3 | +2 | 150 | 1 | |||
3 | S | K | +1 | 130 | 24 | 4 | S | K | = | 130 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 49 | 58 | |||||||||||
WYNIK: | 14 | 16 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |