RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 6 | ||||||||||||||
PAB | VS | JANTAR | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Zwierzyński-S Piechocki | NS:A Wilemski-K Szwenkel | |||||||||||||
EW:R Szczepański-T Osiński | EW:A Witkowski-W Kwiatkowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 37 | 0 | |||||||||||
5 | S | A | = | 650 | 13 | 6 | S | A | = | 1430 | 13 | |||
3 | E | Q | = | -140 | 14 | 2 | E | K | +1 | -140 | – | – | ||
4 | E | J | = | -420 | 15 | 2 | E | 7 | +2 | -170 | 6 | |||
4 | W | 7 | +2 | -680 | 16 | 4 | E | 6 | +2 | -680 | – | – | ||
2 | E | A | +1 | -140 | 17 | 2 | N | Q | -4 | -200 | 2 | |||
3 | E | 9 | -3 | 150 | 18 | 2 | N | 2 | +3 | 200 | 2 | |||
2 | N | 7 | = | 110 | 19 | 1 | S | 3 | -1 | -50 | 4 | |||
4 | E | 2 | -2 | 200 | 20 | 4 | E | 2 | -2 | 200 | – | – | ||
3 | S | 9 | = | 600 | 21 | 4 | N | A | +1 | 650 | 2 | |||
5× | N | 9 | -1 | -100 | 22 | 5× | N | A | -1 | -100 | – | – | ||
3 | N | A | -1 | -100 | 23 | 2 | N | A | = | 110 | 5 | |||
2 | W | Q | +2 | -170 | 24 | 2 | W | 5 | +1 | -140 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 43 | 29 | |||||||||||
WYNIK: | 17 | 13 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |