RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 7 | ||||||||||||||
ANDRZ | VS | STEIN | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Sikorski-S Henclik | NS:J Wachnowski-A Jeleniewski | |||||||||||||
EW:M Soroka-A Hintertan | EW:W Wejknis-I Dzikowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 5 | = | -420 | 1 | 5 | E | 5 | +1 | -420 | – | – | ||
3 | E | 2 | +1 | -430 | 2 | 3 | E | 2 | +1 | -430 | – | – | ||
2 | N | J | +1 | 150 | 3 | 1 | N | 8 | +3 | 180 | 1 | |||
2 | N | K | = | 110 | 4 | 1 | E | J | -1 | 100 | – | – | ||
3 | S | 7 | +2 | 660 | 5 | 6 | N | 2 | -2 | -200 | 13 | |||
4 | N | 5 | = | 420 | 6 | 2 | N | J | +2 | 170 | 6 | |||
6 | E | 8 | = | -1430 | 7 | 6 | E | 3 | +1 | -1460 | 1 | |||
4 | N | 5 | +1 | 450 | 8 | 4 | S | Q | +1 | 450 | – | – | ||
4 | S | 6 | = | 420 | 9 | 4 | N | 2 | = | 420 | – | – | ||
4 | E | 9 | +1 | -650 | 10 | 4 | E | 9 | +2 | -680 | 1 | |||
3 | W | A | -3 | 150 | 11 | 3 | W | Q | = | -140 | 7 | |||
3 | S | 5 | = | 600 | 12 | 3 | S | J | = | 600 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 28 | 1 | |||||||||||
WYNIK: | 20 | 10 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |