RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 7 | ||||||||||||||
ANDRZ | VS | STEIN | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Sikorski-S Henclik | NS:J Wachnowski-A Jeleniewski | |||||||||||||
EW:M Soroka-A Hintertan | EW:W Wejknis-I Dzikowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 28 | 1 | |||||||||||
4 | S | A | +1 | 650 | 13 | 4 | S | A | +1 | 650 | – | – | ||
3 | S | A | -2 | -100 | 14 | 3 | E | Q | = | -140 | 1 | |||
4 | W | A | -2 | 100 | 15 | 4 | E | J | -2 | 100 | – | – | ||
3 | E | 5 | +1 | -630 | 16 | 4 | E | 6 | +1 | -650 | 1 | |||
2 | N | J | -1 | -50 | 17 | 3 | E | A | = | -140 | 3 | |||
4 | N | 3 | +1 | 650 | 18 | 2 | N | 3 | +2 | 170 | 10 | |||
1 | S | 9 | = | 90 | 19 | 1 | S | 10 | = | 90 | – | – | ||
4 | E | Q | -1 | 100 | 20 | 3 | E | Q | -1 | 100 | – | – | ||
4 | N | J | = | 620 | 21 | 6 | S | 9 | -1 | -100 | 12 | |||
4× | E | 5 | -1 | 200 | 22 | 4 | N | 3 | = | 420 | 6 | |||
3 | N | A | -1 | -100 | 23 | 2 | N | A | = | 110 | 5 | |||
2 | W | Q | +3 | -200 | 24 | 3 | S | K | +1 | 130 | 8 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 55 | 20 | |||||||||||
WYNIK: | 22 | 8 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |