RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
ZOIM | VS | ANDRZ | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:R Smejda-T Rusiecki | NS:A Zaleski-B Małysz | |||||||||||||
EW:S Henclik-K Sikorski | EW:P Wasylko-D Wroński | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 8 | -1 | 50 | 1 | 3 | W | Q | = | -400 | 10 | |||
2 | N | 5 | +2 | 170 | 2 | 4 | N | K | = | 620 | 10 | |||
2 | W | Q | -2 | 200 | 3 | 1 | S | 10 | +1 | 120 | 2 | |||
5 | S | A | -2 | -200 | 4 | 3 | W | 4 | -2 | 200 | 9 | |||
3 | E | J | +1 | -430 | 5 | 3 | E | J | +1 | -430 | – | – | ||
3 | W | 4 | +3 | -690 | 6 | 3 | W | 3 | +3 | -690 | – | – | ||
2 | W | K | +1 | -110 | 7 | 3 | N | K | = | 110 | 6 | |||
3 | N | 5 | +1 | 430 | 8 | 3 | N | 7 | = | 400 | 1 | |||
1 | S | 7 | +2 | 150 | 9 | 2 | E | K | -1 | 100 | 2 | |||
2 | W | Q | = | -110 | 10 | 3 | W | Q | = | -110 | – | – | ||
4× | E | K | -1 | 100 | 11 | 3× | S | Q | = | 550 | 10 | |||
3 | N | 9 | +1 | 630 | 12 | 3 | N | 5 | = | 600 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 16 | 35 | |||||||||||
WYNIK: | 12 | 18 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |