RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
ZOIM | VS | ANDRZ | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Rusiecki-P Wasylko | NS:A Zaleski-B Małysz | |||||||||||||
EW:S Henclik-K Sikorski | EW:R Smejda-D Wroński | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 16 | 35 | |||||||||||
3 | N | Q | = | 110 | 13 | 2× | W | K | -2 | 500 | 9 | |||
3 | N | 4 | -1 | -50 | 14 | 3 | N | 4 | -1 | -50 | – | – | ||
2 | W | 2 | = | -110 | 15 | 2 | S | A | -1 | -100 | – | – | ||
4 | N | 10 | +1 | 450 | 16 | 5×× | S | 7 | = | 800 | 8 | |||
3 | S | 6 | = | 400 | 17 | 2 | N | Q | = | 110 | 7 | |||
4 | S | 7 | -1 | -100 | 18 | 4 | S | A | = | 620 | 12 | |||
2 | N | 5 | +1 | 140 | 19 | 4 | W | K | -1 | 100 | 1 | |||
3 | E | K | -2 | 200 | 20 | 3 | S | 6 | +2 | 150 | 2 | |||
3 | W | 3 | -1 | 50 | 21 | 3 | W | 2 | +1 | -130 | 5 | |||
5 | N | 10 | +1 | 420 | 22 | 5 | N | K | +2 | 440 | 1 | |||
2× | E | K | -2 | 500 | 23 | 3 | N | K | +1 | 130 | 9 | |||
4 | W | 7 | = | -420 | 24 | 6 | E | 6 | -3 | 150 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 40 | 76 | |||||||||||
WYNIK: | 8 | 22 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |