RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
STEIN | VS | PAB | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Wachnowski-A Jeleniewski | NS:J Zwierzyński-S Piechocki | |||||||||||||
EW:M Sobieralski-M Szukała | EW:M Soroka-A Hintertan | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | 6 | = | -400 | 1 | 4 | E | 8 | +1 | -450 | 2 | |||
4 | N | 5 | = | 620 | 2 | 4× | N | Q | = | 790 | 5 | |||
1 | N | 9 | -1 | -50 | 3 | 2 | W | 9 | = | -110 | 2 | |||
4 | S | 6 | = | 130 | 4 | 4× | S | 10 | -1 | -200 | 8 | |||
4× | N | A | -2 | -500 | 5 | 5 | E | Q | = | -400 | 3 | |||
3 | E | 4 | +2 | -660 | 6 | 3 | W | 3 | +2 | -660 | – | – | ||
2 | N | 6 | = | 110 | 7 | 3 | E | 8 | = | -110 | 6 | |||
3 | N | 6 | +1 | 430 | 8 | 2 | N | 7 | +1 | 150 | 7 | |||
3 | N | J | = | 110 | 9 | 2 | S | 7 | +1 | 150 | 1 | |||
5 | E | 6 | -2 | 200 | 10 | 3 | W | 4 | +1 | -130 | 8 | |||
5 | N | 7 | -1 | -50 | 11 | 4 | S | 9 | = | 130 | 5 | |||
4 | N | 5 | -2 | -200 | 12 | 5 | N | 5 | = | 600 | 13 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 33 | 27 | |||||||||||
WYNIK: | 16 | 14 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |