RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
JANTAR | VS | SPÓJ | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Osiński-R Szczepański | NS:J Piotrowski-J Piotrowski | |||||||||||||
EW:B Matuszkiewicz-J Wieczorek | EW:K Szwenkel-T Woźniak | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 31 | 5 | |||||||||||
4 | N | A | -4 | -400 | 13 | 2 | N | Q | -1 | -100 | 7 | |||
PAS | 0 | 14 | 3 | N | K | -1 | -50 | 2 | ||||||
4 | N | 7 | -1 | -100 | 15 | 4 | W | 2 | -2 | 100 | 5 | |||
4 | N | 10 | = | 420 | 16 | 4 | N | 10 | +1 | 450 | 1 | |||
3 | N | 3 | +2 | 460 | 17 | 3 | S | 6 | = | 400 | 2 | |||
2 | S | 6 | +1 | 140 | 18 | 2 | S | 9 | +1 | 140 | – | – | ||
2 | N | 5 | +1 | 140 | 19 | PAS | 0 | 4 | ||||||
3 | S | 4 | = | 600 | 20 | 1 | S | 4 | +4 | 150 | 10 | |||
4 | W | 3 | -2 | 100 | 21 | 5 | E | 4 | -1 | 50 | 2 | |||
3 | N | 7 | +1 | 430 | 22 | 3 | N | 10 | +3 | 490 | 2 | |||
3 | S | Q | -2 | -200 | 23 | 1 | S | 6 | +2 | 150 | 8 | |||
4 | W | 6 | -1 | 50 | 24 | 4 | E | 10 | = | -420 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 61 | 28 | |||||||||||
WYNIK: | 21 | 9 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |