RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 7 | ||||||||||||||
FEST | VS | OZBS | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:B Dyk-M Kopowski | NS:J Kubiak-R Klejny | |||||||||||||
EW:P Boruta-K Tumielewicz | EW:W Mączkowski-R Leśniewski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 10 | 12 | |||||||||||
3 | N | A | = | 110 | 13 | 4 | N | 3 | -1 | -100 | 5 | |||
3 | N | 3 | -1 | -50 | 14 | 2 | N | Q | = | 110 | 4 | |||
2 | W | K | = | -110 | 15 | 3 | W | 2 | +1 | -170 | 2 | |||
4 | N | 10 | +1 | 450 | 16 | 6 | S | 4 | -1 | -50 | 11 | |||
3 | S | 6 | = | 400 | 17 | 3 | S | 6 | -1 | -50 | 10 | |||
4 | S | A | = | 620 | 18 | 2 | S | 9 | +1 | 140 | 10 | |||
4 | E | K | -2 | 200 | 19 | PAS | 0 | 5 | ||||||
3 | S | 6 | -2 | -200 | 20 | 3 | S | 6 | +1 | 630 | 13 | |||
2 | W | 6 | = | -110 | 21 | 3 | W | 3 | -2 | 100 | 5 | |||
3 | S | J | = | 400 | 22 | 5 | S | J | +1 | 420 | 1 | |||
3 | N | 3 | +2 | 150 | 23 | 2× | E | A | -1 | 200 | 2 | |||
4 | E | 9 | -1 | 50 | 24 | 4 | W | A | +1 | -450 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 64 | 37 | |||||||||||
WYNIK: | 20 | 10 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |