RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 8 | ||||||||||||||
KTB | VS | BUDOW | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:E Furs-M Stawicki | NS:J Ziętara-R Junik | |||||||||||||
EW:S Janik-J Nowak | EW:R Pałasz-A Gołygowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 23 | 34 | |||||||||||
2 | N | 5 | +3 | 210 | 13 | 4 | N | Q | -1 | -100 | 7 | |||
3 | W | A | -1 | 50 | 14 | 2 | W | A | +2 | -170 | 6 | |||
4 | W | K | -2 | 100 | 15 | 3 | S | K | -2 | -200 | 7 | |||
4 | N | 10 | = | 420 | 16 | 4 | N | A | = | 420 | – | – | ||
3 | S | 2 | = | 400 | 17 | 4 | N | Q | +1 | 450 | 2 | |||
4 | S | 8 | -1 | -100 | 18 | 4 | S | A | = | 620 | 12 | |||
2 | E | A | = | -110 | 19 | 4 | E | A | -2 | 200 | 7 | |||
3 | S | 2 | = | 600 | 20 | 3 | S | 4 | +3 | 170 | 10 | |||
3 | E | J | -5 | 250 | 21 | 3 | W | 3 | -1 | 50 | 5 | |||
7 | N | K | = | 1440 | 22 | 5 | N | 10 | +2 | 440 | 14 | |||
2 | E | A | -1 | 100 | 23 | 3 | N | K | +1 | 130 | 1 | |||
4 | W | 5 | = | -420 | 24 | 4 | W | A | = | -420 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 72 | 56 | |||||||||||
WYNIK: | 18 | 12 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |