RUNDA 8, SEGMENT 2, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
ANDRZ | VS | BUDOW | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:W Wejknis-I Dzikowski | NS:L Sikora-R Hamling | |||||||||||||
EW:A Jurczyk-J Ziętara | EW:K Sikorski-S Henclik | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 23 | 12 | |||||||||||
1 | S | 4 | +1 | 120 | 13 | 1 | S | 4 | = | 90 | 1 | |||
3 | N | 10 | +1 | 430 | 14 | 3 | N | 7 | +3 | 490 | 2 | |||
6 | N | 4 | +1 | 1460 | 15 | 4 | N | 9 | +3 | 710 | 13 | |||
5 | N | 6 | -3 | -150 | 16 | 4 | W | J | = | -620 | 10 | |||
4 | S | K | -1 | -50 | 17 | 3 | S | K | +1 | 170 | 6 | |||
3 | S | 7 | +2 | 660 | 18 | 3 | S | 7 | = | 600 | 2 | |||
1 | S | K | -1 | -50 | 19 | 2 | E | 7 | -1 | 100 | 4 | |||
2 | W | A | +2 | -170 | 20 | 2 | W | A | +3 | -200 | 1 | |||
3 | W | K | = | -140 | 21 | 4 | W | A | -2 | 100 | 6 | |||
2 | W | K | -1 | 100 | 22 | 2 | W | K | = | -120 | 6 | |||
3 | W | K | = | -600 | 23 | 1 | E | 2 | +1 | -120 | 10 | |||
2 | W | Q | = | -110 | 24 | 2 | W | Q | = | -110 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 56 | 40 | |||||||||||
WYNIK: | 18 | 12 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |