RUNDA 9, SEGMENT 1, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
KTB | VS | ANDRZ | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Stawicki-E Furs | NS:B Małysz-A Zaleski | |||||||||||||
EW:S Henclik-W Wejknis | EW:R Pałasz-J Kokociński | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | N | 7 | +1 | 430 | 1 | 3 | N | 3 | +1 | 430 | – | – | ||
4 | N | 7 | = | 620 | 2 | 4 | S | K | = | 620 | – | – | ||
2 | E | 4 | +1 | -150 | 3 | 4 | W | 3 | -1 | 100 | 6 | |||
3 | N | 7 | +1 | 630 | 4 | 3 | N | J | +3 | 690 | 2 | |||
4 | W | 8 | = | -420 | 5 | 4 | E | 6 | +1 | -450 | 1 | |||
2 | E | 3 | +1 | -150 | 6 | 2 | N | 4 | = | 110 | 6 | |||
3 | N | 2 | = | 600 | 7 | 3 | N | Q | = | 600 | – | – | ||
3 | W | 6 | +1 | -430 | 8 | 3 | W | J | +1 | -430 | – | – | ||
3 | S | 6 | +1 | 430 | 9 | 6 | S | 10 | -1 | -50 | 10 | |||
5× | S | 4 | -1 | -200 | 10 | 5× | S | A | = | 750 | 14 | |||
6 | E | 7 | -1 | 50 | 11 | 3 | E | 7 | +1 | -430 | 10 | |||
2 | E | 2 | = | -110 | 12 | 1 | S | 9 | = | 90 | 5 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 21 | 33 | |||||||||||
WYNIK: | 13 | 17 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |