RUNDA 9, SEGMENT 2, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
KTB | VS | ANDRZ | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:G Dembiński-R Pałasz | NS:B Małysz-A Zaleski | |||||||||||||
EW:K Sikorski-I Dzikowski | EW:M Świeca-L Sadoś | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 21 | 33 | |||||||||||
4 | E | A | +2 | -680 | 13 | 4 | E | A | +1 | -650 | 1 | |||
2 | S | 3 | +1 | 140 | 14 | 2 | S | 3 | +1 | 140 | – | – | ||
2 | E | K | -2 | 100 | 15 | 2 | E | A | = | -110 | 5 | |||
1× | W | Q | -2 | 500 | 16 | 2 | N | Q | +1 | 140 | 8 | |||
5 | N | A | = | 450 | 17 | 3 | N | 3 | -2 | -100 | 11 | |||
4 | E | 10 | -2 | 100 | 18 | 4 | E | 10 | -1 | 50 | 2 | |||
3 | W | 2 | = | -140 | 19 | 4 | S | K | = | 130 | 7 | |||
5 | W | 7 | = | -650 | 20 | 6 | W | 6 | -1 | 100 | 13 | |||
5 | N | 10 | = | 600 | 21 | 3 | N | Q | +3 | 170 | 10 | |||
2 | N | K | +3 | 200 | 22 | 4 | N | K | +2 | 480 | 7 | |||
4 | S | 4 | +1 | 650 | 23 | 4 | S | 5 | = | 620 | 1 | |||
1 | W | 9 | +2 | -140 | 24 | 2 | W | 9 | +2 | -170 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 59 | 61 | |||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |