BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 6-oEW | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | +36 | 1 | |
2 | 1-oNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | +35 | 2 | |
3 | 8-oNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +29 | 3 | |
4 | 4-oNS | Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | PAB | +19 | 4 | |
5 | 3-zEW | Witold Kaliński-Jan Wieczorek | SPÓJ | +16 | 5 | |
6 | 6-zEW | Józef Kaźmierczak-Jarosław Łakomy | BIN | +15 | 6 | |
7 | 5-zEW | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | +13 | 7 | |
8 | 2-zNS | Janusz Hliwa-Roman Klejny | OZBS | +11 | 8 | |
9 | 7-oNS | Tomasz Rusiecki-Piotr Wasylko | ZOIM | +9 | 9 | |
10 | 1-zEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | +8 | 10 | |
5-oNS | Ireneusz Dzikowski-Wacław Wejknis | ANDRZ | +8 | 11 | ||
12 | 2-oEW | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | +7 | 12 | |
4-zEW | Sławomir Piechocki-Janusz Zwierzyński | PAB | +7 | |||
14 | 7-zNS | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | +6 | ||
15 | 3-oNS | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | +4 | ||
16 | 8-zEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +3 | ||
17 | 8-zNS | Tomasz Woźniak-Andrzej Wilemski | JANTAR | -3 | ||
18 | 3-oEW | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | -4 | ||
19 | 7-zEW | Maciej Mazurowski-Paweł Woźnicki | ZOIM | -6 | ||
20 | 2-oNS | Jacek Lew-Józef Pochroń | ALFA | -7 | ||
4-zNS | Eugeniusz Furs-Jacek Kokociński | KTB | -7 | |||
22 | 1-zNS | Andrzej Choniawko-Piotr Siemaszko | MOSIK | -8 | ||
5-oEW | Andrzej Garstka-Bogusław Dyk | FEST | -8 | |||
24 | 7-oEW | Jan Borychowski-Bogdan Świątek | KART-EL | -9 | ||
25 | 2-zEW | Marek Banasiński-Roman Budzik | ALFA | -11 | ||
26 | 5-zNS | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | -13 | ||
27 | 6-zNS | Wacław Janicki-Jerzy Rymwid | UNIA | -15 | ||
28 | 3-zNS | Ryszard Hamling-Leszek Sikora | BUDOW | -16 | ||
29 | 4-oEW | Grzegorz Dembiński-Ryszard Pałasz | KTB | -19 | ||
30 | 8-oEW | Karol Szwenkel-Cezary Bołądź | JANTAR | -29 | ||
31 | 1-oEW | Tomasz Derba-Ryszard Kłosiński | MOSIK | -35 | ||
32 | 6-oNS | Alicja Krzemińska-Paweł Krzemiński | BIN | -36 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |