BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-oNS | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | +35 | 13 | |
2 | 1-zNS | Andrzej Choniawko-Damian Ćwirko | MOSIK | +30 | 14 | |
3 | 2-zEW | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | +28 | 15 | |
4 | 8-oEW | Tomasz Woźniak-Tomasz Osiński | JANTAR | +27 | 16 | |
5 | 8-zEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +26 | 17 | |
6 | 7-zNS | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | +19 | 18 | |
7 | 5-oEW | Ireneusz Jarosz-Bogusław Dyk | FEST | +14 | 19 | |
8 | 3-oNS | Witold Kaliński-Jan Wieczorek | SPÓJ | +12 | 20 | |
9 | 4-oNS | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | +11 | 21 | |
10 | 6-zNS | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | +10 | 22 | |
11 | 5-zNS | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | +6 | 23 | |
12 | 7-oNS | Tomasz Rusiecki-Damian Wroński | ZOIM | +3 | 24 | |
4-zEW | Sławomir Piechocki-Janusz Zwierzyński | PAB | +3 | |||
14 | 6-oNS | Michał Włoszek-Jerzy Trescher | BIN | +2 | ||
15 | 3-zEW | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | +1 | ||
2-oNS | Jacek Lew-Józef Pochroń | ALFA | +1 | |||
17 | 2-oEW | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | -1 | ||
3-zNS | Andrzej Jurczyk-Jolanta Ziętara | BUDOW | -1 | |||
19 | 6-oEW | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | -2 | ||
20 | 7-oEW | Michał Lewiński-Zdzisław Świątek | KART-EL | -3 | ||
4-zNS | Eugeniusz Furs-Mirosław Stawicki | KTB | -3 | |||
22 | 5-zEW | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | -6 | ||
23 | 6-zEW | Józef Kaźmierczak-Jarosław Łakomy | BIN | -10 | ||
24 | 4-oEW | Jacek Kokociński-Ryszard Pałasz | KTB | -11 | ||
25 | 3-oEW | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | -12 | ||
26 | 5-oNS | Ireneusz Dzikowski-Wacław Wejknis | ANDRZ | -14 | ||
27 | 7-zEW | Maciej Mazurowski-Andrzej Wasylko | ZOIM | -19 | ||
28 | 8-zNS | Karol Szwenkel-Andrzej Wilemski | JANTAR | -26 | ||
29 | 8-oNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | -27 | ||
30 | 2-zNS | Beata Golec-Lech Nowakowski | OZBS | -28 | ||
31 | 1-zEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | -30 | ||
32 | 1-oEW | Tomasz Derba-Piotr Siemaszko | MOSIK | -35 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |