BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-oNS | Radosław Szczepański-Tomasz Osiński | JANTAR | +40 | 1 | |
2 | 3-oEW | Michał Włoszek-Maciej Wzięch | BIN | +35 | 2 | |
3 | 8-oNS | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | +31 | 3 | |
4 | 1-zEW | Tomasz Rawicz-Władysław Tomasiak | MOSIK | +28 | 4 | |
5 | 2-zEW | Karol Szwenkel-Andrzej Wilemski | JANTAR | +26 | 5 | |
6 | 4-oNS | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | +24 | 6 | |
7 | 6-oEW | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | +18 | 7 | |
8 | 6-zEW | Eugeniusz Furs-Mirosław Stawicki | KTB | +15 | 8 | |
9 | 4-zEW | Jerzy Rymwid-Sylwester Walerowicz | UNIA | +14 | 9 | |
10 | 1-oNS | Andrzej Choniawko-Ryszard Kiełczewski | MOSIK | +12 | 10 | |
11 | 7-zNS | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | +6 | 11 | |
12 | 5-zNS | Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | PAB | +4 | 12 | |
13 | 7-oNS | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | +3 | ||
5-oNS | Mirosław Kopowski-Bogusław Dyk | FEST | +3 | |||
15 | 3-zNS | Józef Kaźmierczak-Jarosław Łakomy | BIN | +2 | ||
16 | 8-zEW | Roman Klejny-Jerzy Kubiak | OZBS | +1 | ||
17 | 8-zNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | -1 | ||
18 | 3-zEW | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | -2 | ||
19 | 7-oEW | Marek Małysa-Janusz Przybyszewski | ALFA | -3 | ||
5-oEW | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | -3 | |||
21 | 5-zEW | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | -4 | ||
22 | 7-zEW | Andrzej Jurczyk-Leszek Sikora | BUDOW | -6 | ||
23 | 1-oEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | -12 | ||
24 | 4-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | ANDRZ | -14 | ||
25 | 6-zNS | Witold Kaliński-Jan Wieczorek | SPÓJ | -15 | ||
26 | 6-oNS | Andrzej Gołygowski-Ryszard Pałasz | KTB | -18 | ||
27 | 4-oEW | Ireneusz Dzikowski-Wacław Wejknis | ANDRZ | -24 | ||
28 | 2-zNS | Ryszard Smejda-Andrzej Wasylko | ZOIM | -26 | ||
29 | 1-zNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | -28 | ||
30 | 8-oEW | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | -31 | ||
31 | 3-oNS | Ryszard Sakowicz-Zdzisław Świątek | KART-EL | -35 | ||
32 | 2-oEW | Tomasz Rusiecki-Damian Wroński | ZOIM | -40 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |