BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 5-zEW | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | +38 | 13 | |
2 | 8-zNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | +36 | 14 | |
7-oEW | Marek Banasiński-Roman Budzik | ALFA | +36 | 15 | ||
2-oEW | Sławomir Niajko-Piotr Wasylko | ZOIM | +36 | 16 | ||
5 | 1-oEW | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +35 | 17 | |
6 | 4-oEW | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | +25 | 18 | |
2-zNS | Ryszard Smejda-Andrzej Wasylko | ZOIM | +25 | 19 | ||
8 | 3-zNS | Józef Kaźmierczak-Jarosław Łakomy | BIN | +23 | 20 | |
9 | 6-oNS | Grzegorz Dembiński-Ryszard Pałasz | KTB | +22 | 21 | |
10 | 8-oNS | Janusz Hliwa-Lech Nowakowski | OZBS | +21 | 22 | |
11 | 5-oNS | Ireneusz Jarosz-Andrzej Garstka | FEST | +15 | 23 | |
12 | 4-zNS | Ireneusz Dzikowski-Wacław Wejknis | ANDRZ | +11 | 24 | |
13 | 1-zEW | Tomasz Rawicz-Władysław Tomasiak | MOSIK | +8 | ||
14 | 6-zEW | Lech Sadoś-Mirosław Świeca | KTB | +6 | ||
15 | 3-oNS | Ryszard Sakowicz-Zdzisław Świątek | KART-EL | +4 | ||
16 | 7-zEW | Andrzej Jurczyk-Leszek Sikora | BUDOW | +2 | ||
17 | 7-zNS | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | -2 | ||
18 | 3-oEW | Jerzy Trescher-Krzysztof Majkowski | BIN | -4 | ||
19 | 6-zNS | Bogusław Matuszkiewicz-Jan Wieczorek | SPÓJ | -6 | ||
20 | 1-zNS | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | -8 | ||
21 | 4-zEW | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | -11 | ||
22 | 5-oEW | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | -15 | ||
23 | 8-oEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | -21 | ||
24 | 6-oEW | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | -22 | ||
25 | 3-zEW | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | -23 | ||
26 | 4-oNS | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | -25 | ||
2-zEW | Karol Szwenkel-Andrzej Wilemski | JANTAR | -25 | |||
28 | 1-oNS | Andrzej Choniawko-Ryszard Kiełczewski | MOSIK | -35 | ||
29 | 7-oNS | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | -36 | ||
2-oNS | Tomasz Woźniak-Tomasz Osiński | JANTAR | -36 | |||
8-zEW | Roman Klejny-Jerzy Kubiak | OZBS | -36 | |||
32 | 5-zNS | Sławomir Piechocki-Janusz Zwierzyński | PAB | -38 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |