BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 8-zNS | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +46 | 1 | |
2 | 6-oEW | Ryszard Sakowicz-Zdzisław Świątek | KART-EL | +37 | 2 | |
3 | 6-zEW | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | +29 | 3 | |
4 | 4-zEW | Bogusław Matuszkiewicz-Jan Wieczorek | SPÓJ | +25 | 4 | |
5 | 1-zNS | Damian Ćwirko-Cezary Jarmuł | MOSIK | +24 | 5 | |
6 | 2-oNS | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | +20 | 6 | |
7-oEW | Radosław Szczepański-Tomasz Osiński | JANTAR | +20 | 7 | ||
8 | 3-oNS | Marek Banasiński-Roman Budzik | ALFA | +17 | 8 | |
9 | 4-oNS | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | +14 | 9 | |
10 | 3-zEW | Marek Małysa-Janusz Przybyszewski | ALFA | +12 | 10 | |
11 | 7-zNS | Tomasz Woźniak-Karol Szwenkel | JANTAR | +11 | 11 | |
12 | 5-oNS | Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | PAB | +8 | 12 | |
13 | 2-zEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | +7 | ||
14 | 5-zNS | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | +6 | ||
15 | 8-oEW | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +5 | ||
16 | 1-oNS | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | +4 | ||
17 | 1-oEW | Ryszard Kiełczewski-Władysław Tomasiak | MOSIK | -4 | ||
18 | 8-oNS | Sławomir Niajko-Piotr Wasylko | ZOIM | -5 | ||
19 | 5-zEW | Sławomir Piechocki-Janusz Zwierzyński | PAB | -6 | ||
20 | 2-zNS | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | BUDOW | -7 | ||
21 | 5-oEW | Jerzy Rymwid-Sylwester Walerowicz | UNIA | -8 | ||
22 | 7-zEW | Maciej Wzięch-Krzysztof Majkowski | BIN | -11 | ||
23 | 3-zNS | Eugeniusz Furs-Mirosław Stawicki | KTB | -12 | ||
24 | 4-oEW | Mirosław Kopowski-Bogusław Dyk | FEST | -14 | ||
25 | 3-oEW | Andrzej Gołygowski-Ryszard Pałasz | KTB | -17 | ||
26 | 2-oEW | Andrzej Jurczyk-Leszek Sikora | BUDOW | -20 | ||
7-oNS | Michał Włoszek-Jerzy Trescher | BIN | -20 | |||
28 | 1-zEW | Janusz Hliwa-Lech Nowakowski | OZBS | -24 | ||
29 | 4-zNS | Ireneusz Jarosz-Andrzej Garstka | FEST | -25 | ||
30 | 6-zNS | Adam Kozłowski-Michał Lewiński | KART-EL | -29 | ||
31 | 6-oNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | ANDRZ | -37 | ||
32 | 8-zEW | Tomasz Rusiecki-Damian Wroński | ZOIM | -46 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |