BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-oEW | Andrzej Choniawko-Ryszard Kiełczewski | MOSIK | +32 | 13 | |
8-zNS | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +32 | 14 | ||
3 | 7-zNS | Radosław Szczepański-Andrzej Wilemski | JANTAR | +30 | 15 | |
4 | 2-oNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | +24 | 16 | |
5-oEW | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | +24 | 17 | ||
6 | 4-zNS | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | +22 | 18 | |
7 | 6-zEW | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | +19 | 19 | |
3-zEW | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | +19 | 20 | ||
8-oEW | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +19 | 21 | ||
10 | 6-oEW | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | +15 | 22 | |
11 | 3-oNS | Marek Małysa-Janusz Przybyszewski | ALFA | +14 | 23 | |
5-zEW | Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | PAB | +14 | 24 | ||
13 | 2-zEW | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | +10 | ||
14 | 1-zNS | Cezary Jarmuł-Tomasz Rawicz | MOSIK | +3 | ||
15 | 4-oNS | Witold Kaliński-Jacek Piotrowski | SPÓJ | +2 | ||
16 | 7-oNS | Maciej Wzięch-Krzysztof Majkowski | BIN | 0 | ||
7-oEW | Tomasz Woźniak-Tomasz Osiński | JANTAR | 0 | |||
18 | 4-oEW | Mirosław Kopowski-Bogusław Dyk | FEST | -2 | ||
19 | 1-zEW | Roman Klejny-Jerzy Kubiak | OZBS | -3 | ||
20 | 2-zNS | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | BUDOW | -10 | ||
21 | 3-oEW | Grzegorz Dembiński-Andrzej Gołygowski | KTB | -14 | ||
5-zNS | Jerzy Rymwid-Sylwester Walerowicz | UNIA | -14 | |||
23 | 6-oNS | Ireneusz Dzikowski-Wacław Wejknis | ANDRZ | -15 | ||
24 | 3-zNS | Lech Sadoś-Mirosław Świeca | KTB | -19 | ||
8-oNS | Tomasz Rusiecki-Damian Wroński | ZOIM | -19 | |||
6-zNS | Adam Kozłowski-Michał Lewiński | KART-EL | -19 | |||
27 | 4-zEW | Bogusław Matuszkiewicz-Jan Wieczorek | SPÓJ | -22 | ||
28 | 5-oNS | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | -24 | ||
2-oEW | Andrzej Jurczyk-Leszek Sikora | BUDOW | -24 | |||
30 | 7-zEW | Józef Kaźmierczak-Jarosław Łakomy | BIN | -30 | ||
31 | 8-zEW | Ryszard Smejda-Andrzej Wasylko | ZOIM | -32 | ||
1-oNS | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | -32 | |||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |