BUTLER, RUNDA 13 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 4-oNS | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | +33 | 1 | |
2 | 2-zEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +27 | 2 | |
3 | 3-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | ANDRZ | +23 | 3 | |
4 | 7-oNS | Eugeniusz Furs-Mirosław Stawicki | KTB | +17 | 4 | |
5 | 1-oEW | Andrzej Wasylko-Piotr Wasylko | ZOIM | +15 | 5 | |
6-oEW | Marek Banasiński-Roman Budzik | ALFA | +15 | 6 | ||
7 | 5-oNS | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | +14 | 7 | |
8 | 8-zEW | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | BUDOW | +13 | 8 | |
6-zEW | Ireneusz Jarosz-Andrzej Garstka | FEST | +13 | 9 | ||
10 | 7-zNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | +11 | 10 | |
11 | 3-oEW | Sławomir Henclik-Wacław Wejknis | ANDRZ | +8 | 11 | |
12 | 1-zEW | Cezary Jarmuł-Tomasz Rawicz | MOSIK | +7 | 12 | |
13 | 4-zNS | Andrzej Pietrzak-Janusz Przybysz | PAB | +5 | ||
14 | 8-oNS | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | +3 | ||
15 | 5-zNS | Witold Kaliński-Jacek Piotrowski | SPÓJ | +2 | ||
16 | 2-oEW | Maciej Wzięch-Krzysztof Majkowski | BIN | 0 | ||
2-oNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | 0 | |||
18 | 5-zEW | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | -2 | ||
19 | 8-oEW | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | -3 | ||
20 | 4-zEW | Ryszard Sakowicz-Zdzisław Świątek | KART-EL | -5 | ||
21 | 1-zNS | Sławomir Niajko-Damian Wroński | ZOIM | -7 | ||
22 | 3-oNS | Radosław Szczepański-Tomasz Osiński | JANTAR | -8 | ||
23 | 7-zEW | Grzegorz Dembiński-Ryszard Pałasz | KTB | -11 | ||
24 | 8-zNS | Janusz Hliwa-Roman Klejny | OZBS | -13 | ||
6-zNS | Marek Małysa-Janusz Przybyszewski | ALFA | -13 | |||
26 | 5-oEW | Bogusław Matuszkiewicz-Jan Wieczorek | SPÓJ | -14 | ||
27 | 1-oNS | Ryszard Kiełczewski-Władysław Tomasiak | MOSIK | -15 | ||
6-oNS | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | -15 | |||
29 | 7-oEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | -17 | ||
30 | 3-zEW | Karol Szwenkel-Andrzej Wilemski | JANTAR | -23 | ||
31 | 2-zNS | Michał Włoszek-Jerzy Trescher | BIN | -27 | ||
32 | 4-oEW | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | -33 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |