BUTLER, RUNDA 13 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-oNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +50 | 13 | |
2 | 7-zEW | Grzegorz Dembiński-Andrzej Gołygowski | KTB | +33 | 14 | |
3 | 1-zEW | Cezary Jarmuł-Tomasz Rawicz | MOSIK | +29 | 15 | |
4 | 2-zEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +23 | 16 | |
5 | 6-oEW | Marek Małysa-Janusz Przybyszewski | ALFA | +13 | 17 | |
6 | 4-oEW | Sławomir Piechocki-Janusz Zwierzyński | PAB | +8 | 18 | |
7 | 3-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | ANDRZ | +7 | 19 | |
8 | 5-oEW | Bogusław Matuszkiewicz-Jan Wieczorek | SPÓJ | +6 | 20 | |
9 | 8-oNS | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | +5 | 21 | |
6-zEW | Mirosław Kopowski-Bogusław Dyk | FEST | +5 | 22 | ||
1-oEW | Sławomir Niajko-Piotr Wasylko | ZOIM | +5 | 23 | ||
12 | 7-oNS | Lech Sadoś-Mirosław Świeca | KTB | +4 | 24 | |
13 | 8-zNS | Roman Klejny-Jerzy Kubiak | OZBS | +3 | ||
14 | 4-zEW | Ryszard Sakowicz-Zdzisław Świątek | KART-EL | +1 | ||
5-zNS | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | +1 | |||
16 | 3-oEW | Sławomir Henclik-Wacław Wejknis | ANDRZ | 0 | ||
3-oNS | Radosław Szczepański-Tomasz Osiński | JANTAR | 0 | |||
18 | 4-zNS | Andrzej Pietrzak-Janusz Przybysz | PAB | -1 | ||
5-zEW | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | -1 | |||
20 | 8-zEW | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | BUDOW | -3 | ||
21 | 7-oEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | -4 | ||
22 | 6-zNS | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | -5 | ||
1-oNS | Andrzej Choniawko-Ryszard Kiełczewski | MOSIK | -5 | |||
8-oEW | Lech Nowakowski-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | -5 | |||
25 | 5-oNS | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | -6 | ||
26 | 3-zEW | Tomasz Woźniak-Karol Szwenkel | JANTAR | -7 | ||
27 | 4-oNS | Adam Kozłowski-Michał Lewiński | KART-EL | -8 | ||
28 | 6-oNS | Ireneusz Jarosz-Andrzej Garstka | FEST | -13 | ||
29 | 2-zNS | Józef Kaźmierczak-Jarosław Łakomy | BIN | -23 | ||
30 | 1-zNS | Tomasz Rusiecki-Andrzej Wasylko | ZOIM | -29 | ||
31 | 7-zNS | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | -33 | ||
32 | 2-oEW | Michał Włoszek-Jerzy Trescher | BIN | -50 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |