BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 6-zEW | Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | PAB | +33 | 1 | |
2 | 1-zNS | Rafał Łuczak-Tomasz Rawicz | MOSIK | +29 | 2 | |
3 | 8-oEW | Piotr Wasylko-Damian Wroński | ZOIM | +18 | 3 | |
4 | 7-zEW | Ireneusz Dzikowski-Wacław Wejknis | ANDRZ | +17 | 4 | |
5 | 7-oNS | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | +16 | 5 | |
6 | 1-oNS | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | +14 | 6 | |
7 | 4-oEW | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | +12 | 7 | |
8 | 3-oNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | +11 | 8 | |
3-zNS | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | +11 | 9 | ||
10 | 8-zNS | Tomasz Rusiecki-Ryszard Smejda | ZOIM | +9 | 10 | |
11 | 6-oNS | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | +7 | 11 | |
12 | 5-oNS | Bogusław Matuszkiewicz-Jan Wieczorek | SPÓJ | +6 | 12 | |
13 | 2-zNS | Andrzej Gołygowski-Ryszard Pałasz | KTB | +5 | ||
2-oEW | Eugeniusz Furs-Mirosław Stawicki | KTB | +5 | |||
15 | 4-zNS | Jerzy Rymwid-Sylwester Walerowicz | UNIA | +2 | ||
5-zEW | Witold Kaliński-Jacek Piotrowski | SPÓJ | +2 | |||
17 | 5-zNS | Adam Kozłowski-Michał Lewiński | KART-EL | -2 | ||
4-zEW | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | -2 | |||
19 | 2-oNS | Lech Nowakowski-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | -5 | ||
2-zEW | Roman Klejny-Jerzy Kubiak | OZBS | -5 | |||
21 | 5-oEW | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | -6 | ||
22 | 6-oEW | Tomasz Woźniak-Karol Szwenkel | JANTAR | -7 | ||
23 | 8-zEW | Józef Kaźmierczak-Maciej Wzięch | BIN | -9 | ||
24 | 3-oEW | Mirosław Kopowski-Bogusław Dyk | FEST | -11 | ||
3-zEW | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | -11 | |||
26 | 4-oNS | Marek Banasiński-Roman Budzik | ALFA | -12 | ||
27 | 1-oEW | Ryszard Kiełczewski-Władysław Tomasiak | MOSIK | -14 | ||
28 | 7-oEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | -16 | ||
29 | 7-zNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | -17 | ||
30 | 8-oNS | Jerzy Trescher-Krzysztof Majkowski | BIN | -18 | ||
31 | 1-zEW | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | BUDOW | -29 | ||
32 | 6-zNS | Radosław Szczepański-Andrzej Wilemski | JANTAR | -33 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |