BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 8-zNS | Tomasz Rusiecki-Ryszard Smejda | ZOIM | +27 | 13 | |
2 | 1-oNS | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | +26 | 14 | |
3 | 4-zEW | Marek Banasiński-Roman Budzik | ALFA | +24 | 15 | |
4 | 7-oNS | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | +18 | 16 | |
6-oEW | Radosław Szczepański-Tomasz Osiński | JANTAR | +18 | 17 | ||
6 | 1-zEW | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | BUDOW | +15 | 18 | |
7 | 2-oEW | Lech Sadoś-Mirosław Świeca | KTB | +14 | 19 | |
8 | 4-oNS | Marek Małysa-Janusz Przybyszewski | ALFA | +13 | 20 | |
9 | 5-oEW | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | +11 | 21 | |
10 | 3-oEW | Ireneusz Jarosz-Andrzej Garstka | FEST | +9 | 22 | |
11 | 6-zNS | Karol Szwenkel-Andrzej Wilemski | JANTAR | +6 | 23 | |
8-oNS | Michał Włoszek-Maciej Wzięch | BIN | +6 | 24 | ||
13 | 3-zEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | +4 | ||
5-zEW | Witold Kaliński-Jacek Piotrowski | SPÓJ | +4 | |||
7-zNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +4 | |||
16 | 2-zEW | Janusz Hliwa-Lech Nowakowski | OZBS | +3 | ||
17 | 2-zNS | Grzegorz Dembiński-Ryszard Pałasz | KTB | -3 | ||
18 | 5-zNS | Ryszard Sakowicz-Zdzisław Świątek | KART-EL | -4 | ||
7-zEW | Ireneusz Dzikowski-Wacław Wejknis | ANDRZ | -4 | |||
3-zNS | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | -4 | |||
21 | 8-oEW | Piotr Wasylko-Damian Wroński | ZOIM | -6 | ||
6-zEW | Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | PAB | -6 | |||
23 | 3-oNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | -9 | ||
24 | 5-oNS | Bogusław Matuszkiewicz-Jan Wieczorek | SPÓJ | -11 | ||
25 | 4-oEW | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | -13 | ||
26 | 2-oNS | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | -14 | ||
27 | 1-zNS | Rafał Łuczak-Tomasz Rawicz | MOSIK | -15 | ||
28 | 7-oEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | -18 | ||
6-oNS | Sławomir Piechocki-Janusz Zwierzyński | PAB | -18 | |||
30 | 4-zNS | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | -24 | ||
31 | 1-oEW | Andrzej Choniawko-Władysław Tomasiak | MOSIK | -26 | ||
32 | 8-zEW | Józef Kaźmierczak-Jarosław Łakomy | BIN | -27 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |