BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 6-oNS | Jerzy Rymwid-Sylwester Walerowicz | UNIA | +38 | 1 | |
2 | 2-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | ANDRZ | +24 | 2 | |
3 | 5-zEW | Adam Kozłowski-Michał Lewiński | KART-EL | +21 | 3 | |
4 | 4-oNS | Tomasz Woźniak-Tomasz Osiński | JANTAR | +19 | 4 | |
5 | 1-oEW | Józef Kaźmierczak-Jarosław Łakomy | BIN | +18 | 5 | |
6 | 7-zNS | Janusz Hliwa-Roman Klejny | OZBS | +12 | 6 | |
5-oNS | Ryszard Sakowicz-Zdzisław Świątek | KART-EL | +12 | 7 | ||
4-zEW | Karol Szwenkel-Andrzej Wilemski | JANTAR | +12 | 8 | ||
9 | 8-oEW | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | +11 | 9 | |
3-zEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +11 | 10 | ||
11 | 7-oNS | Mirosław Kopowski-Bogusław Dyk | FEST | +10 | 11 | |
12 | 1-zEW | Damian Ćwirko-Rafał Łuczak | MOSIK | +8 | 12 | |
13 | 6-zEW | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | +7 | ||
14 | 3-oEW | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | +5 | ||
15 | 8-zNS | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | BUDOW | +2 | ||
16 | 2-oNS | Tomasz Rusiecki-Ryszard Smejda | ZOIM | +1 | ||
17 | 2-oEW | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | -1 | ||
18 | 8-zEW | Lech Sadoś-Mirosław Świeca | KTB | -2 | ||
19 | 3-oNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | -5 | ||
20 | 6-zNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | -7 | ||
21 | 1-zNS | Michał Włoszek-Jerzy Trescher | BIN | -8 | ||
22 | 7-oEW | Paweł Boruta-Lech Nowakowski | OZBS | -10 | ||
23 | 8-oNS | Grzegorz Dembiński-Andrzej Gołygowski | KTB | -11 | ||
3-zNS | Sławomir Piechocki-Janusz Zwierzyński | PAB | -11 | |||
25 | 4-zNS | Bogusław Matuszkiewicz-Jan Wieczorek | SPÓJ | -12 | ||
7-zEW | Ireneusz Jarosz-Andrzej Garstka | FEST | -12 | |||
5-oEW | Marek Małysa-Janusz Przybyszewski | ALFA | -12 | |||
28 | 1-oNS | Andrzej Choniawko-Władysław Tomasiak | MOSIK | -18 | ||
29 | 4-oEW | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | -19 | ||
30 | 5-zNS | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | -21 | ||
31 | 2-zEW | Piotr Wasylko-Damian Wroński | ZOIM | -24 | ||
32 | 6-oEW | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | -38 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |