BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 6-zEW | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | +33 | 13 | |
2 | 6-oNS | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | +31 | 14 | |
3 | 8-oNS | Eugeniusz Furs-Mirosław Stawicki | KTB | +25 | 15 | |
4 | 2-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | ANDRZ | +21 | 16 | |
7-zEW | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | +21 | 17 | ||
6 | 1-oEW | Józef Kaźmierczak-Jarosław Łakomy | BIN | +16 | 18 | |
5-zEW | Adam Kozłowski-Michał Lewiński | KART-EL | +16 | 19 | ||
8 | 3-zEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +15 | 20 | |
9 | 7-oNS | Mirosław Kopowski-Bogusław Dyk | FEST | +9 | 21 | |
10 | 4-zEW | Tomasz Woźniak-Karol Szwenkel | JANTAR | +7 | 22 | |
11 | 1-zNS | Michał Włoszek-Maciej Wzięch | BIN | +6 | 23 | |
12 | 5-oNS | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | +5 | 24 | |
3-oNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +5 | |||
14 | 8-zEW | Andrzej Gołygowski-Ryszard Pałasz | KTB | +2 | ||
15 | 4-oNS | Radosław Szczepański-Tomasz Osiński | JANTAR | +1 | ||
16 | 2-oNS | Tomasz Rusiecki-Piotr Wasylko | ZOIM | 0 | ||
2-oEW | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | 0 | |||
18 | 4-oEW | Bogusław Matuszkiewicz-Jan Wieczorek | SPÓJ | -1 | ||
19 | 8-zNS | Rafał Junik-Jolanta Ziętara | BUDOW | -2 | ||
20 | 3-oEW | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | -5 | ||
5-oEW | Marek Małysa-Janusz Przybyszewski | ALFA | -5 | |||
22 | 1-zEW | Damian Ćwirko-Rafał Łuczak | MOSIK | -6 | ||
23 | 4-zNS | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | -7 | ||
24 | 7-oEW | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | -9 | ||
25 | 3-zNS | Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | PAB | -15 | ||
26 | 5-zNS | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | -16 | ||
1-oNS | Tomasz Rawicz-Władysław Tomasiak | MOSIK | -16 | |||
28 | 7-zNS | Roman Klejny-Jerzy Kubiak | OZBS | -21 | ||
2-zEW | Ryszard Smejda-Damian Wroński | ZOIM | -21 | |||
30 | 8-oEW | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | -25 | ||
31 | 6-oEW | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | -31 | ||
32 | 6-zNS | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | -33 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |