BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-zEW | Andrzej Grynder-Witold Kaliński | SPÓJ | +55 | 1 | |
2 | 5-oEW | Grzegorz Dembiński-Ryszard Pałasz | KTB | +43 | 2 | |
3 | 4-oNS | Ireneusz Dzikowski-Wacław Wejknis | ANDRZ | +37 | 3 | |
4 | 8-zNS | Adam Kozłowski-Michał Lewiński | KART-EL | +28 | 4 | |
5 | 7-zEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +23 | 5 | |
6 | 4-zNS | Andrzej Jurczyk-Jolanta Ziętara | BUDOW | +18 | 6 | |
7 | 5-zEW | Michał Włoszek-Józef Kaźmierczak | BIN | +16 | 7 | |
8 | 8-oNS | Tomasz Woźniak-Tomasz Osiński | JANTAR | +14 | 8 | |
9 | 3-zNS | Janusz Hliwa-Roman Klejny | OZBS | +12 | 9 | |
10 | 6-oNS | Tomasz Rusiecki-Damian Wroński | ZOIM | +11 | 10 | |
11 | 2-oNS | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | +7 | 11 | |
12 | 3-oNS | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | +5 | 12 | |
13 | 1-oNS | Jacek Lew-Józef Pochroń | ALFA | +3 | ||
14 | 6-zNS | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | +1 | ||
1-zNS | Cezary Jarmuł-Tomasz Rawicz | MOSIK | +1 | |||
16 | 7-oEW | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | 0 | ||
7-oNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | 0 | |||
18 | 1-zEW | Marek Banasiński-Roman Budzik | ALFA | -1 | ||
6-zEW | Sławomir Niajko-Piotr Wasylko | ZOIM | -1 | |||
20 | 1-oEW | Tomasz Derba-Ryszard Kłosiński | MOSIK | -3 | ||
21 | 3-oEW | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | -5 | ||
22 | 2-oEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | -7 | ||
23 | 6-oEW | Bogusław Dyk-Waldemar Kożuchowski | FEST | -11 | ||
24 | 3-zEW | Andrzej Pietrzak-Janusz Przybysz | PAB | -12 | ||
25 | 8-oEW | Jan Borychowski-Bogdan Świątek | KART-EL | -14 | ||
26 | 5-zNS | Eugeniusz Furs-Jacek Kokociński | KTB | -16 | ||
27 | 4-zEW | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | -18 | ||
28 | 7-zNS | Wacław Janicki-Jerzy Rymwid | UNIA | -23 | ||
29 | 8-zEW | Tadeusz Szwenkel-Cezary Bołądź | JANTAR | -28 | ||
30 | 4-oEW | Ryszard Hamling-Leszek Sikora | BUDOW | -37 | ||
31 | 5-oNS | Jarosław Łakomy-Jerzy Erwiński | BIN | -43 | ||
32 | 2-zNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | -55 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |