BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-oNS | Jacek Lew-Józef Pochroń | ALFA | +34 | 13 | |
2 | 6-zEW | Sławomir Niajko-Piotr Wasylko | ZOIM | +33 | 14 | |
3 | 3-zNS | Beata Golec-Lech Nowakowski | OZBS | +20 | 15 | |
5-zNS | Jacek Kokociński-Ryszard Pałasz | KTB | +20 | 16 | ||
5 | 8-oEW | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | +19 | 17 | |
6 | 5-oEW | Lech Sadoś-Mirosław Świeca | KTB | +16 | 18 | |
7 | 4-oNS | Ireneusz Dzikowski-Wacław Wejknis | ANDRZ | +15 | 19 | |
8 | 1-zEW | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | +13 | 20 | |
6-oEW | Ireneusz Jarosz-Andrzej Garstka | FEST | +13 | 21 | ||
10 | 3-oNS | Sławomir Piechocki-Janusz Zwierzyński | PAB | +12 | 22 | |
11 | 7-oNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +11 | 23 | |
12 | 2-oEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | +10 | 24 | |
13 | 7-zEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +9 | ||
14 | 8-zNS | Jan Borychowski-Bogdan Świątek | KART-EL | +8 | ||
15 | 4-zNS | Ryszard Hamling-Leszek Sikora | BUDOW | +7 | ||
16 | 2-zEW | Andrzej Grynder-Jan Wieczorek | SPÓJ | +4 | ||
17 | 2-zNS | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | -4 | ||
18 | 4-zEW | Sławomir Henclik-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | -7 | ||
19 | 8-zEW | Tomasz Osiński-Karol Szwenkel | JANTAR | -8 | ||
20 | 7-zNS | Wacław Janicki-Jerzy Rymwid | UNIA | -9 | ||
21 | 2-oNS | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | -10 | ||
22 | 7-oEW | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | -11 | ||
23 | 3-oEW | Janusz Hliwa-Roman Klejny | OZBS | -12 | ||
24 | 1-zNS | Cezary Jarmuł-Tomasz Rawicz | MOSIK | -13 | ||
6-oNS | Tomasz Rusiecki-Damian Wroński | ZOIM | -13 | |||
26 | 4-oEW | Andrzej Jurczyk-Jolanta Ziętara | BUDOW | -15 | ||
27 | 5-oNS | Michał Włoszek-Jerzy Trescher | BIN | -16 | ||
28 | 8-oNS | Tomasz Woźniak-Andrzej Wilemski | JANTAR | -19 | ||
29 | 5-zEW | Józef Kaźmierczak-Maciej Wzięch | BIN | -20 | ||
3-zEW | Andrzej Pietrzak-Janusz Przybysz | PAB | -20 | |||
31 | 6-zNS | Bogusław Dyk-Waldemar Kożuchowski | FEST | -33 | ||
32 | 1-oEW | Tomasz Derba-Ryszard Kłosiński | MOSIK | -34 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |