BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 6-zNS | Włodzimierz Kwiatkowski-Andrzej Witkowski | PAB | +31 | 1 | |
2 | 2-zNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +20 | 2 | |
3 | 8-oNS | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | +18 | 3 | |
4 | 4-zEW | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | +14 | 4 | |
5 | 5-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | ANDRZ | +13 | 5 | |
2-oEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | +13 | 6 | ||
3-zEW | Jerzy Sieracki-Tomasz Włodarczak | UNIA | +13 | 7 | ||
8 | 7-oNS | Paweł Boruta-Krzysztof Tumielewicz | OZBS | +11 | 8 | |
8-zEW | Tomasz Latos-Marek Giża | PAAK | +11 | 9 | ||
10 | 4-oNS | Ireneusz Jarosz-Andrzej Garstka | FEST | +10 | 10 | |
11 | 1-zEW | Cezary Jarmuł-Tomasz Rawicz | MOSIK | +9 | 11 | |
12 | 3-oEW | Sławomir Niajko-Damian Wroński | ZOIM | +7 | 12 | |
13 | 6-oNS | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | +5 | ||
14 | 1-oEW | Karol Szwenkel-Andrzej Wilemski | JANTAR | +4 | ||
5-oEW | Sławomir Henclik-Wacław Wejknis | ANDRZ | +4 | |||
16 | 7-zNS | Andrzej Grynder-Witold Kaliński | SPÓJ | +2 | ||
17 | 7-zEW | Janusz Hliwa-Roman Klejny | OZBS | -2 | ||
18 | 1-oNS | Andrzej Choniawko-Piotr Siemaszko | MOSIK | -4 | ||
5-oNS | Eugeniusz Furs-Mirosław Stawicki | KTB | -4 | |||
20 | 6-oEW | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | -5 | ||
21 | 3-oNS | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | -7 | ||
22 | 1-zNS | Tadeusz Szwenkel-Cezary Bołądź | JANTAR | -9 | ||
23 | 4-oEW | Michał Włoszek-Józef Kaźmierczak | BIN | -10 | ||
24 | 8-zNS | Marek Banasiński-Roman Budzik | ALFA | -11 | ||
7-oEW | Jacek Piotrowski-Jan Wieczorek | SPÓJ | -11 | |||
26 | 2-oNS | Michał Lewiński-Zdzisław Świątek | KART-EL | -13 | ||
5-zEW | Jacek Kokociński-Ryszard Pałasz | KTB | -13 | |||
3-zNS | Maciej Mazurowski-Paweł Woźnicki | ZOIM | -13 | |||
29 | 4-zNS | Alicja Krzemińska-Paweł Krzemiński | BIN | -14 | ||
30 | 8-oEW | Edmund Pinkiewicz-Antoni Sękowski | ALFA | -18 | ||
31 | 2-zEW | Krzysztof Rogoziński-Paweł Siwiński | KART-EL | -20 | ||
32 | 6-zEW | Ryszard Hamling-Leszek Sikora | BUDOW | -31 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |