BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-zEW | Cezary Jarmuł-Tomasz Rawicz | MOSIK | +43 | 13 | |
2 | 4-oNS | Ryszard Leśniewski-Wiesław Mączkowski | FEST | +34 | 14 | |
3 | 6-zNS | Sławomir Piechocki-Janusz Zwierzyński | PAB | +20 | 15 | |
4 | 2-oNS | Michał Lewiński-Zdzisław Świątek | KART-EL | +16 | 16 | |
5 | 5-oNS | Grzegorz Dembiński-Ryszard Pałasz | KTB | +13 | 17 | |
6 | 2-zNS | Andrzej Jeleniewski-Jarosław Wachnowski | STEIN | +8 | 18 | |
7-zEW | Beata Golec-Lech Nowakowski | OZBS | +8 | 19 | ||
7-oEW | Jacek Piotrowski-Jakub Piotrowski | SPÓJ | +8 | 20 | ||
9 | 3-oEW | Sławomir Niajko-Damian Wroński | ZOIM | +7 | 21 | |
10 | 6-oNS | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | BUDOW | +6 | 22 | |
11 | 4-zNS | Michał Włoszek-Jerzy Trescher | BIN | +5 | 23 | |
12 | 5-zNS | Bogdan Małysz-Andrzej Zaleski | ANDRZ | +3 | 24 | |
13 | 8-zEW | Wojciech Dolny-Jarosław Michałowski | PAAK | +2 | ||
1-oNS | Andrzej Choniawko-Piotr Siemaszko | MOSIK | +2 | |||
3-zEW | Wacław Janicki-Jerzy Rymwid | UNIA | +2 | |||
16 | 8-oNS | Andrzej Grela-Bartłomiej Kamelski | PAAK | 0 | ||
8-oEW | Jacek Lew-Józef Pochroń | ALFA | 0 | |||
18 | 1-oEW | Karol Szwenkel-Cezary Bołądź | JANTAR | -2 | ||
3-zNS | Andrzej Wasylko-Paweł Woźnicki | ZOIM | -2 | |||
8-zNS | Marek Banasiński-Roman Budzik | ALFA | -2 | |||
21 | 5-zEW | Lech Sadoś-Mirosław Świeca | KTB | -3 | ||
22 | 4-zEW | Ireneusz Jarosz-Andrzej Garstka | FEST | -5 | ||
23 | 6-oEW | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | PAB | -6 | ||
24 | 3-oNS | Krzysztof Antas-Tadeusz Kaczanowski | UNIA | -7 | ||
25 | 2-zEW | Jan Borychowski-Bogdan Świątek | KART-EL | -8 | ||
7-oNS | Janusz Hliwa-Roman Klejny | OZBS | -8 | |||
7-zNS | Andrzej Grynder-Jan Wieczorek | SPÓJ | -8 | |||
28 | 5-oEW | Ireneusz Dzikowski-Krzysztof Sikorski | ANDRZ | -13 | ||
29 | 2-oEW | Mirosław Soroka-Adam Hintertan | STEIN | -16 | ||
30 | 6-zEW | Andrzej Jurczyk-Jolanta Ziętara | BUDOW | -20 | ||
31 | 4-oEW | Józef Kaźmierczak-Maciej Wzięch | BIN | -34 | ||
32 | 1-zNS | Tomasz Woźniak-Tomasz Osiński | JANTAR | -43 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |