KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ± VP |
1 | STEINPOL-ILANKA Rzepin | 261 | × | 8 | 21 | 19 | 18 | 24 | 11 | 22 | 25 | 16 | 20 | 15 | 19 | 11 | 9 | 25 | -2 |
2 | ANDRZEJKI Gdańsk | 260 | 22 | × | 10 | 11 | 15 | 16 | 14 | 17 | 22 | 22 | 15 | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | |
3 | ALFA Gdynia | 252 | 9 | 20 | × | 13 | 5 | 17 | 23 | 18 | 10 | 16 | 24 | 18 | 24 | 10 | 23 | 22 | |
4 | PAB Poznań | 251 | 11 | 19 | 17 | × | 11 | 9 | 14 | 14 | 25 | 14 | 22 | 17 | 17 | 15 | 22 | 25 | -1 |
5 | KART-EL Gorzów Wlkp. | 244 | 12 | 15 | 25 | 19 | × | 25 | 19 | 9 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 | 15 | 16 | 5 | |
6 | FESTIWAL Słupsk | 234.5 | 6 | 14 | 13 | 21 | 4 | × | 9 | 24 | 10 | 20 | 18 | 15 | 21 | 16 | 22 | 23 | -1.5 |
7 | MOSIK DZIWNÓW | 232.5 | 19 | 16 | 7 | 16 | 11 | 21 | × | 8 | 17 | 24 | 22 | 19 | 23 | 7 | 13 | 11 | -1.5 |
8 | UNIA Leszno | 230 | 8 | 13 | 12 | 16 | 21 | 6 | 22 | × | 15 | 9 | 20 | 16 | 19 | 25 | 10 | 18 | |
9 | ZOIM Szczecin | 221 | 0 | 8 | 20 | 4 | 14 | 20 | 13 | 15 | × | 19 | 20 | 16 | 13 | 13 | 23 | 23 | |
10 | OZBS w Gorzowie | 216 | 14 | 8 | 14 | 16 | 13 | 10 | 6 | 21 | 11 | × | 12 | 16 | 18 | 19 | 15 | 24 | -1 |
11 | KTB Konin | 206 | 10 | 15 | 6 | 8 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 18 | × | 22 | 11 | 21 | 18 | 24 | |
12 | SPÓJNIA Gdańsk | 206 | 15 | 7 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 14 | 8 | × | 9 | 23 | 19 | 17 | |
13 | JANTAR Toruń | 202.5 | 11 | 10 | 6 | 13 | 11 | 9 | 7 | 11 | 17 | 12 | 19 | 21 | × | 24 | 11 | 23 | -2.5 |
14 | PAAK HS BYDGOSZCZ | 202.5 | 19 | 12 | 20 | 15 | 15 | 14 | 23 | 1 | 17 | 11 | 9 | 7 | 6 | × | 25 | 9 | -0.5 |
15 | BUDOWLANI Chodzież | 184 | 21 | 12 | 7 | 8 | 14 | 8 | 17 | 20 | 7 | 15 | 12 | 11 | 19 | 5 | × | 9 | -1 |
16 | BIN Aleksandrów Kuj. | 167 | 0 | 13 | 8 | 4 | 25 | 7 | 19 | 12 | 7 | 6 | 6 | 13 | 7 | 21 | 21 | × | -2 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-01-12 o 12:02, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |