Gwiazdkowy turniej przyjaciół klubu | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 5 | Wiesław Sierzchuła Jarosław Modlibowski | 2.5 2.0 | WP | Wełna Skoki | 61.82 | |
2 | 4 | Elżbieta Wojciechowska Mariusz Cichowicz | 0.5 2.0 | WP | 58.18 | ||
3 | 10 | Władysław Dyzert Jan Chełmiński | 2.0 2.0 | WP | UKB Kleks Szamotuły | 56.82 | |
4 | 1 | Leszek Klijewski Krzysztof Golon | 2.0 | WP | 50.45 | ||
5 | 8 | Przemysław Wituchowski Jan Pomorski | | 48.64 | |||
6 | 2 | Wojciech Tarka Wojciech Rataszewski | 2.5 | WP | 48.18 | ||
7 | 7 | Aleksander Rybarczyk Michał Spychała | 1.5 2.0 | WP | 47.73 | ||
8 | 6 | Kazimierz Lis Grzegorz Samol | 4.0 2.5 | WP | RCK Rogoźno | 47.27 | |
9 | 9 | Jan Kalicki Jerzy Wilczek | 2.5 2.0 | WP | OOK Oborniki | 46.82 | |
10 | 11 | Bogusław Krupski Stefan Krupski | 2.5 | WM WP | 46.36 | ||
11 | 12 | Paweł Perz Marcin Dorna | 2.0 2.0 | WP | Pomorski I Poznań | 44.55 | |
12 | 3 | Zbigniew Geisler Tadeusz Harasymczuk | 2.5 2.5 | WP | OOK Oborniki | 43.18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-12-19 o 12:20:34