Historia pary nr 17
Krzysztof Tokar -Łukasz Rokita
historia1
Przeciwnicy | Rozd. | linia | KTR | RG | WST | LEW | NS | EW | % |
Adam Kozłowski -Krzysztof Kozłowski | 1 | NS | 2Px | W | A | -2 | +300 | 95.5 | |
2 | NS | 4P | W | 3 | = | -420 | 8.5 | ||
3 | NS | 3NT | S | 7 | +2 | +460 | 50.0 | ||
Jolanta Fidelus -Włodzimierz Cebulski | 4 | NS | 3C | N | 8 | -2 | -200 | 37.5 | |
5 | NS | 4C | E | 6 | = | -420 | 54.1 | ||
6 | NS | 3NT | N | 2 | +1 | +430 | 87.2 | ||
Andrzej Pietrkiewicz -Jan Sibilski | 7 | NS | 3NT | S | W | +2 | +660 | 99.6 | |
8 | NS | 2NT | S | 5 | = | +120 | 87.2 | ||
9 | NS | 1NT | N | 7 | -2 | -100 | 4.4 | ||
Mateusz Andrzejewski -Michał Gulczyński | 10 | NS | 4P | S | 10 | -2 | -200 | 16.8 | |
11 | NS | 3C | N | 4 | -1 | -50 | 58.2 | ||
12 | NS | 3NT | W | 7 | +2 | -460 | 33.4 | ||
Dominik Sobański -Błażej Pabiszczak | 13 | NS | 4P | N | 6 | +2 | +680 | 95.5 | |
14 | NS | 1NT | W | K | = | -90 | 54.1 | ||
15 | NS | 4C | E | K | = | -420 | 21.0 | ||
Grzegorz Jackowiak -Grzegorz Gibasiewicz | 16 | EW | 5T | W | D | -1 | -100 | 8.5 | |
17 | EW | 2Cx | W | K | -1 | -100 | 79.0 | ||
18 | EW | 4C | E | K | = | +420 | 79.0 | ||
Andrzej Aleksandrzak -Tomasz Freitag | 19 | EW | 2C | N | 6 | +1 | -140 | 46.1 | |
20 | EW | 5Kx | W | W | = | +750 | 80.7 | ||
21 | EW | 2C | W | A | +1 | +140 | 65.3 | ||
Wynik | 55.37 | ||||||||
+/- | |||||||||
Razem |